Tube Fittings – Union Cross

Union Cross

Metric X Metric

Fitmec Part no Tube OD (T) A AX C D E F G(HEX) H HX
3M-FMUC 3 44.7 22.3 15.3 12.9 2.4 7/16 11 31.50 15.7
4M-FMUC 4 50.8 25.4 16.10 13.70 2.40 7/16 11 37.60 18.8
6M-FMUC 6 53.9 27.0 17.7 15.3 4.8 9/16 14 39.10 19.6
8M-FMUC 8 59.7 29.9 18.6 16.2 6.4 5/8 16 44.70 22.4
10M-FMUC 10 67.0 33.5 19.5 17.2 7.9 13/16 19 51.80 25.9
12M-FMUC 12 72.0 36.0 22.0 22.8 9.5 13/16 22 51.80 25.9
16M-FMUC 16 74.0 37.0 22.0 24.4 12.7 1 25 53.80 26.9
18M-FMUC 18 76.6 38.3 22.0 24.4 15.1 1-1/16 30 56.40 28.2
20M-FMUC 20 89.3 44.6 22.0 26.0 15.9 1-3/8 32 69.10 34.5
25M-FMUC 25 98.3 49.1 26.5 31.3 21.8 1-3/8 38 73.70 36.8

Search

Compare listings

Compare