Reducing Bushing

Reducing Bushing

NPTM X NPTF

FITMEC Part No. P1 NPT (M) P2 NPT (F) A E F (Hex)
2N-FMRB-1N 1/8 1/16 1.03 0.12 7/16
4N-FMRB-1N 1/4 1/16 0.86 0.19 9/16
4N-FMRB-2N 1/4 1/8 1.06 0.28 5/8
4N-FMRB-6N 1/4 3/8 0.87 0.37 3/4
6N-FMRB-1N 3/8 1/16 0.86 0.19 23/32
6N-FMRB-2N 3/8 1/8 0.86 0.34 23/32
6N-FMRB-4N 3/8 1/4 1.19 0.38 3/4
8N-FMRB-2N 1/2 1/8 1.08 0.34 7/8
8N-FMRB-4N 1/2 1/4 1.08 0.45 7/8
8N-FMRB-6N 1/2 3/8 1.41 0.47 7/8
12N-FMRB-2N 3/4 1/8 1.17 0.28 1-1/16
12N-FMRB-4N 3/4 1/4 1.08 0.45 1-1/16
12N-FMRB-6N 3/4 3/8 1.08 0.59 1-1/16
12N-FMRB-8N 3/4 1/2 1.63 0.62 1-1/16
16-FMNRB-2N 1 1/8 1.36 0.28 1-3/8
16N-FMRB-4N 1 1/4 1.37 0.45 1-3/8
16N-FMRB-6N 1 3/8 1.37 0.59 1-3/8
16N-FMRB-8N 1 1/2 1.37 0.73 1-3/8
16N-FMRB-12N 1 3/4 1.85 0.88 1-3/8
20N-FMRB-8N 1-1/4 1/2 1.42 0.71 1-23/32
20N-FMRB-12N 1-1/4 3/4 1.42 0.92 1-23/32
20N-FMRB-16N 1-1/4 1 1.78 1.16 1-23/32
24N-FMRB-8N 1-1/2 1/2 1.61 0.71 1-31/32
24N-FMRB-12N 1-1/2 3/4 1.61 0.92 1-31/32
24N-FMRB-16N 1-1/2 1 1.61 1.16 1-31/32
24N-FMRB-20N 1-1/2 1-1/4 1.75 1.49 2-5/32
32N-FMRB-12N 2 3/4 1.70 0.92 2-7/16
32N-FMRN-16N 2 1 1.70 1.16 2-7/16
32N-FMRB-20N 2 1-1/4 1.75 1.49 2-7/16
32N-FMRB-24N 2 1-1/2 1.75 1.73 2-7/16

Search

Compare listings

Compare